能长期防止藤壶,牡蛎,石灰虫,苔藓虫和藻类等附着生物对船底的污损,保持船底光洁和航速不受影响,干性较快,施工方便,无气高压喷涂一道,干漆膜厚度可达100微米,漆膜厚度达到规定的要求时,可得到有效的防污效果。
适用于船底、码头、海上平台、航标、水下钢闸门等海上设施作防止海洋附着生物污损的防污漆之用。
密度 | 约2.2g/cm³ | |||||
理论用量 | 216-431g/cm² | |||||
干膜厚度 | 50-100μm | |||||
湿膜厚度 | 98-196μm | |||||
闪点 | 38℃ | |||||
建议涂装道数:防污漆的涂装道数及干膜厚度根据船舶进坞间隔时间的不同而定,涂装道数或漆膜厚度随维修间隔的增加而增加。建议如下 | ||||||
进坞间隔时间(月) | 新船建造每道干膜厚度:(μm)/道数 | 旧船维护每道干膜厚度:(μm)/道数 | ||||
12 | 100*1 | 100*1 | ||||
24 | 100*2 | 100*2 | ||||
36 | 100*3 | 100*3 | ||||
氯化橡胶防锈漆 | 5℃ | 24h | ||||
20℃ | 12h | |||||
30℃ | 8h | |||||
防锈漆的复涂时间及下水时间(B039防锈漆) | ||||||
温度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ | |||
最短复涂时间 | 36h | 16h | 8h | |||
最长复涂时间 | 15d | 15d | 15d | |||
最短下水时间 | 24h | 16h | 8h | |||
最长下水时间 | 15d | 15d | 15d | |||
备注:为正确使用本厂产品,请仔细阅读《使用指南》 |